量測儀器
量測儀器
皓智(COCHIEF)企業秉持著「品質第一、永續精進」的經營理念,設計製造之冷光、導光及觸控開關模組相關產品。
為確保產品品質,皓智(COCHIEF)備有專業設備與量測儀器,包含亮色度量測儀器與專用電表等儀器。皓智(COCHIEF)企業產品出廠前均經過專業、標準及嚴密的檢驗測試程序,以提供良好且符合顧客需求之產品。
儀器照片 | 儀器名稱 | 儀器說明 |
UA-10亮度色度均勻性測定器 | 主要功能:1. FPD模組的均勻性特性 2. 背光,前光的發光均勻性評價 3.照明的發光的均勻性評價 4.擴散板、導光板等FPD相關材料的皺褶,發光均勻性確認 5.短時變化光源的時序評價 | |
BM-7 彩色輝度計 | 功能 : 採用三色值過濾的測定方法,快速(0.5秒/次)測定亮度、色度、色溫度等光學特性。 色度、色溫等專案測定;液晶領域內各部件(LED、CCFL、EL背光源,液晶模組,濾光片)的亮度、色度、配光特性的檢查;汽車尾燈、交通信號燈以及蓄光材料的亮度及色度測定,等等。 主要參數: 光學原理:BM-7A是採用三色值過濾的測定原理。 | |
2.5D影像量測儀器 | 硬體介紹:1. 鏡頭:0.7~4.5(18x-180x)。 2. 行程:(200x100x200)(300x200x200) ,(400x300x200), (500x400x200)mm.(X*Y*Z)。 3. CCD:配備高分率Sensor,使量測清晰準確,截取影像不失真。 4. 光學尺,解析度0.001mm; 重複精度±0.002mm,線性精度(2+L/200)μm。 5. 重複精度±0.002mm,線性精度(2+L/200)μm。 6. 輪廓光源:可程式控及記憶LED光源。 7. 對焦方式:手動電腦輔助對焦(提高Z軸量測精度) 軟體介紹:形位公差功能(形位公差不再是單純的幾何尺寸檢測,有時候大家更關心的是形位公差是否合格, 我們的軟體可提供位置度,直線度,並行度,垂直度,對稱度,平面度,真圓度,同心度,同軸度, 輪廓度等形位公差設定 | |
GDS系列 數位儲存示波器 | GDS系列頻寬範圍從入門級20MHz到中高階的250MHz,此外1GSs/S的即時採樣率, 2M的深記錄長度,可以精準且完整的擷取並還原信號,此外,為了滿足數據傳輸的需求, GDS系列提供了多種PC傳輸介面,包含USB HOST/ DEVICE,GPIB,RS-232, SD記憶卡和印表機介面。 | |
桌上型數字三用電表GDM-8246 | 1. 50000 位數讀值解析度 最大值/最小值、 相對值、量測值顯示保持、dBm、比較功能 3. 雙顯示:同時量測並顯示交流電壓與頻率或交直流電壓 與 dBm或直流電壓與交流連波 | |
數位式交流電源供應器 | 1. 採用先進的高密度電源技術設計,體積小,1KVA 容量高度只有8.9cm,節省測試空間 4.具有自動循環次數及以秒、分、時為單位的時間設定功能,可應用於不同被測物的壽命試驗 5.浪湧電流可達額定電流的 3 倍,不需購買較大容量電源,即可輕易啟動高啟動電流負載(馬達、壓縮機…等),節省設備成本 | |
6372 LCR 電錶 | 1.儀器具備高精確度、速度,且經濟型多功能,能夠執行一應俱全的元件測試。 2.人性化操作介面設計同步於國際趨勢, 3.簡單操作快速導入產線。高精密值的量測數據與卓越的功效,為元件和材料不可或缺的測試儀器。 4.支援 RS232、LAN、USB 和 GPIB PC 連線等介面。 5.可應用在電阻、電容、電感、震盪器、感測器、延遲線、濾波器、共振器等範圍。 特性 |
新聞發表
- 電容式觸控開關按鍵模組
日新月異的新創趨勢下,皓智提供最輕薄具有質感的觸控按鍵模組,讓客戶的設計有更好的搭配選擇。
閱讀更多
產品應用廣泛:
車用觸控按鍵: 頂置控制台... - 2022 Autotronics Taipei 台北國際車用電子展2022.04.20~2022.04.23
2022報名參與2022 TAIPEI AMPA 台北國際汽車電子展,酷炫觸控背光效果結合汽車工業創造無限商機,歡迎共同來參觀。
閱讀更多 - 2022智慧顯示與觸控展 2022/04/27~2022/04/29
觸控展品的應用領域相當廣泛不僅僅只是消費性產品、更可擴及車用觸控按鍵、工業觸控產品、醫療設備、娛樂裝置、物聯網觸控面板以及智能家居觸控產品等人機介面。
閱讀更多
COCHIEF在此次2022觸控展中提供了多款觸控模組的樣品,提供客戶模擬與互動的效果。歡迎前來參觀與我們共創新商機!