Instrumente
Instrumente
Um die Qualität des Produkts zu gewährleisten, verfügt Cochief über professionelle Messgeräte, einschließlich Leuchtdichtemessgeräten sowie Messgeräten für Abmessungen und elektrische Eigenschaften. Cochief-Produkte werden vor dem Versand streng geprüft.
Instrumentenfotos | Name | Beschreibung |
Luminanz- und Chromatizitätsgleichmäßigkeits-Analysator UA-10 | Eine verschiedene Produktionslinie als MURA-Inspektions-Analysator.
| |
BM-7 Luminanzfarbmessgerät | 1.Hochgeschwindigkeitsmessung - Die BM-7A erreichen eine Messgeschwindigkeit wie die vorherige Modell BM-7Fast. (Eine Messung alle 0,5 Sekunden) 2.USB- und RS-232C-Schnittstelle - 17 Einheiten des BM-7A (16 Einheiten über USB und 1 Einheit über RS-232C) können gleichzeitig mit einem PC verbunden werden. 3.Die Anwendungssoftware CS-900A (Standardzubehör) ermöglicht es Ihnen, das Instrument zu steuern und die gemessenen Daten mit dem PC zu erhalten 4.Der Messwinkel kann aus 2°/ 1°/ 0,2°/ 0,1° gewählt werden. 5.Verbesserte Genauigkeit (±4%→±2%) Die Messbedingung ist unten in den Spezifikationen angegeben | |
2,5D-Messung und -Inspektion | 1. Es kann Punkte, Linien, Kreise, Bögen und Ovale, Rechtecke messen und die Genauigkeit mit der Mehrpunkt-Positionierungsfunktion verbessern. 2. Es hat viele Funktionen, wie die Kombination von Messungen, Mittelstruktur und den Schnittpunkt von Struktur, den Mittelpunkt der Konstruktion, Linienstruktur, eine runde Struktur und strukturelle Sichtweise. 3. Koordinatenübersetzung und Koordinaten gerade rücken, um die Messung bequemer und effizienter zu machen und die Messeffizienz zu verbessern. 4. Makros können die gleichen Teile schneller und bequemer messen und das Volumen verbessern die Messeffizienz. 5. Messdaten direkt in AutoCAD eingeben und einen vollständigen Arbeitskreis bilden; die Daten können auch in Excel und Word eingegeben werden, um statistische Analysen durchzuführen. | |
Digitales Speicheroszilloskop GDS-Serie | Der Frequenzbereich reicht von dem handlichen 50 MHz bis zu dem hochklassigen 500 MHz. Darüber hinaus Eine Abtastrate von bis zu 5 GSa/s in Echtzeit und eine Speichertiefe von 10 M Punkten können aufnehmen und halten das vollständige Signal, um die Genauigkeit zu erhalten. PC-Schnittstellen wie USB, LAN, GPIB, RS-232C und Druckeranschluss sind in das Bedienfeld integriert, um den Datentransfer/-speicher zu erfüllen. | |
4 1/2-stelliger Dual-Mess-MultimeterGDM-8246 | 1. Anzeige von 50000 Zählungen | |
Linear programmierbarWechselstromquelle | 1. Integriert mit den neuesten Hochdichteleistungstechnologien; kompakt; 1KVA mit nur 8,9 cm Höhe, benötigt weniger Platz für den Test. 2. Mit Start- und Endphasenwinkel-Einstellungen für Ausgangswellenformen sowie Spannungs- spitzen und -dipps-Wellensimulation. 3. Übergroßes LCD (240 x 64) zeigt gleichzeitig Ausgangsspannung, Frequenz, Strom, Leistung, Leistungsfaktor, und Zeit an, sodass Benutzer alle mit dem Test verbundenen Daten auf einen Blick sehen können. 4. Besondere Funktionen wie die Anzahl der automatischen Laufzyklen und die Zeiteinheitseinstellungen (Sekunde/Minute/Stunde), ermöglichen es Benutzern, den Lebenszyklus verschiedener DUTs zu testen. 5. Einschaltstrom bis zu 4-facher Nennstrom, ermöglicht es Benutzern, hohe Einschaltstromlasten zu aktivieren. (Motor, Kompressor usw.) ohne zusätzliche Stromquellenkapazität und minimieren so die Gerätekosten. Dadurch können Benutzer die Spannung oder Frequenz sofort anpassen, ohne den Ausgang abzuschalten, und so die für den Test benötigte Zeit minimieren. 6. Durch die schnelle Übergangsreaktion können sich die Wellenformen innerhalb von 100 µs wiederherstellen, wenn die Last ansteigt sofort hinzugefügt oder entfernt werden. 7. Frontplatte mit Universalsteckdose, Plug-in-Play, wodurch Zeit für die Verkabelung gespart wird. | |
Microtest Lcr-Messgerät | Das LCR-Messgerät 6372 bietet hohe Genauigkeit und Geschwindigkeit. Es handelt sich um ein kostengünstiges und vielseitiges Dienstprogramm und ist in der Lage, den Komponententest vollständig durchzuführen. Das benutzerfreundliche Design der Bedienoberfläche entspricht dem internationalen Trend und lässt sich einfach bedienen und schnell in die Produktionslinien importieren. Aufgrund der hohen Präzision der gemessenen Daten und der überlegenen Wirksamkeit muss es ein notwendiges Prüfinstrument für Komponenten und Materialien sein. Es unterstützt die Schnittstellen von RS232-, Handler- und GPIB-PC-Verbindungen. Funktionen: |
Pressemitteilung
- Neue Technologieveröffentlichung! Flexibler Touch-Schalter
Wir freuen uns, unseren Kunden unser neues innovatives Produkt - den flexiblen Touch-Sensor - anzubieten.
Weiterlesen - 2022 AUTOTRONICS TAIPEI 2022/04/20~2022/04/23
Die Kombination aus der Automobilindustrie und dem Touch-Schaltmodul von Cochief wird auf der '2022 AUTOTRONICS TAIPEI' vorgestellt.
Weiterlesen - 2022 DISPLAY INTERNATIONAL 2022/04/27~2022/04/29
Cochief ist in der Lage, die Gesamtlösung von Design, Produktion bis hin zu fertigen Teilen anzubieten. Anwendungen können sich auf Konsumgüter, Transportmittel, Industrieprodukte, medizinische...
Weiterlesen