計測器
計測器
皓智(Cochief)企業は、「品質第一、持続的な改善」の経営理念を掲げ、冷光、導光およびタッチスイッチモジュール関連製品の設計と製造を行っています。
製品の品質を確保するために、COCHIEF(コチーフ)は専門の設備と計測器を備えています。これには、輝度計や専用電力計などが含まれます。 皓智(Cochief)企業の製品は、出荷前に専門的で標準的な厳密な検査テストプロセスを経ており、顧客の要求に適した良質な製品を提供しています。
器械写真 | 器械名前 | 楽器の説明 |
UA-10輝度・色均一性試験機 | 主な機能:1. FPDモジュールのユニフォミティ特性 2. バックライトとフロントライトの輝度均一性の評価 3. 照明発光の均一性の評価 4. 拡散板、導光板などFPD関連材料のしわ、発光均一性確認 5. 短時間変化光源の時系列評価 | |
BM-7 カラー輝度計 | 機能:三色値フィルタリングの測定方式を採用し、明るさ、色度、色温度などの光学特性を高速(0.5秒/回)で測定できます。 色度、色温などの専門プロジェクト測定;液晶領域内の各部品(LED、CCFL、ELバックライト、液晶モジュール、フィルター)の輝度、色度、配光特性の検査;車のテールライト、交通信号灯および蓄光材料の輝度および色度測定など。 主要パラメーター: 光学原理:BM-7Aは三色値フィルタを使用した測定原理です。 | |
2.5Dイメージ測定器 | ハードウェアの紹介:1. レンズ:0.7〜4.5(18倍〜180倍)。 2. ストローク:(200x100x200)、(300x200x200)、(400x300x200)、(500x400x200)mm。(X*Y*Z)。 3. CCD:高解像度センサーを搭載し、測定がクリアで正確で、画像の切り取りが歪みません。 4. 光学スケール、解像度0.001mm;リピート精度±0.002mm、直線精度(2+L/200)μm。 5. リピート精度±0.002mm、直線精度(2+L/200)μm。 6. 輪郭光源:プログラム可能な制御とメモリ搭載のLED光源。 7. フォーカス方法:手動コンピュータ支援フォーカス(Z軸測定精度向上) ソフトウェアの紹介:幾何公差機能 (幾何公差は、もはや単純な幾何寸法検出ではありません。場合によっては、幾何公差が適格であるかどうかの方が気になることがあります。 当社のソフトウェアは、位置決め、真直度、平行度、垂直度、対称性、平面度、真円度、同心度、同軸度、 プロファイルおよびその他の幾何公差の設定 | |
GDSシリーズデジタルストレージオシロスコープ | GDS シリーズの帯域幅は、エントリーレベルの 20MHz からミッドエンドからハイエンドの 250MHz まであり、さらに、1GSs/S のリアルタイムサンプリングレート、 2M という長い記録長により、信号を正確かつ完全にキャプチャして復元することができます。 GDS シリーズは、USB ホスト/デバイス、GPIB、RS-232、 SDメモリーカードとプリンターのインターフェース。 | |
卓上型デジタル三目的電力計GDM-8246 | 1. 50,000桁の読み取り分解能 最大値/最小値、相対値、測定値表示保持、dBm、比較機能 3. デュアルディスプレイ:交流電圧と周波数または直流電圧とdBm、または直流電圧と交流リップルを同時に測定および表示することができます | |
デジタルコミュニケーション電源供給装置 | 1. 先進的高密度電源技術を採用し、コンパクトなサイズでありながら1KVAの高容量を実現し、テストスペースを節約します 4.自動循環回数と秒、分、時を単位とした時間設定機能を備え、異なる被験物の寿命試験に適用できます。 5. 浪湧電流は定格電流の3倍に達し、より大容量の電源を購入する必要なく、高い起動電流負荷(モーター、圧縮機など)を簡単に起動でき、設備コストを節約できます | |
6372 LCR メーター | 1. 高精度かつ高速な計測機能を備えた経済的な多機能計測器で、あらゆる部品のテストを実行できます。 2. ユーザーフレンドリーな操作インターフェースは国際的なトレンドに合わせて設計されています。 3. 簡単な操作で生産ラインに迅速に導入できます。高精度の計測データと優れた機能は、部品や材料の必須のテスト機器です。 4. RS232、LAN、USB、GPIBなどのインターフェースに対応しています。 5. 抵抗、キャパシタ、インダクタ、振動子、センサ、ディレイライン、フィルタ、共振器などの範囲で使用できます。 特性 |
ニュースリリース
- 容量式タッチスイッチモジュール
急速に変化する新しいトレンドの中で、COCHIEFは最も薄くて質感のあるタッチキーモジュールを提供し、お客様のデザインにより良い選択肢を提供します。
続きを読みます
製品の広範な応用:
車載タッチキー:... - 2022年台北国際自動車エレクトロニクス展示会2022.04.20〜2022.04.23
2022年、台北国際自動車エレクトロニクス展示会に参加するための登録を受け付けています。クールなタッチバックライト効果と自動車産業の組み合わせで、無限のビジネスチャンスを創造します。ぜひご来場ください。
続きを読みます - 2022スマートディスプレイとタッチ展示会 2022/04/27〜2022/04/29
タッチディスプレイの応用範囲は非常に広く、消費者製品だけでなく、車のタッチボタン、産業用タッチ製品、医療機器、エンターテイメントデバイス、IoTタッチパネル、スマートホームのタッチ製品など、さまざまな人間と機械のインターフェースに適用されます。
続きを読みます
Cochiefは2022年のタッチディスプレイ展示会で、さまざまなタッチモジュールのサンプルを提供し、顧客に模擬体験と相互作用の効果を提供しています。新しいビジネスチャンスを共に創造するために、ぜひご来場ください!